徐工傳動清潔生產環境信息公示
按照中華人民共和國國家發展和改革委員會、中華人民共和國環境保護部第38號令《清潔生產審核辦法》第十一條:實施強制性清潔生產審核的企業,應當采取便于公眾曉的方式公布企業相關信息的要求,現予以公示。
1.公司名稱:徐州徐工傳動科技有限公司
2.法人代表:楊東升
3.地理位置:徐州經濟技術開發區馱藍山路8號
4.有毒有害原料使用情況
序號 | 物質名稱 | 數量(噸/年) | 用途 |
1 | 油漆 | 108.26 | 生產原輔料 |
2 | 稀釋劑 | 15.89 | 生產原輔料 |
3 | 固化劑 | 75.14 | 生產原輔料 |
4 | 液氨 | 11.78 | 生產原輔料 |
5 | 丙烷 | 1.34 | 生產原輔料 |
6 | 甲醇 | 21.11 | 生產原輔料 |
5.有毒有害物質產生情況
序號 | 污染物名稱 | 產生量(噸/年) | 來源及生產工序 | 備注 |
1 | 漆渣 | 47.78 | 涂裝工序 | |
2 | 含油廢物 | 3.456 | 裝配試驗、機械加工 | |
3 | 廢油漆桶 | 12.179 | 涂裝工序 | |
4 | 廢乳化液 | 32.222 | 機械加工 | |
5 | 含漆廢物 | 6.74 | 涂裝工序 | |
6 | 廢油桶(只) | 246只 | 機械加工 | |
7 | 廢活性炭 | 1.231 | 涂裝工序 | |
8 | 廢礦物油 | 6.629 | 機械加工 | |
9 | 非甲烷總烴 | 3.907噸 | 涂裝工序 | |
10 | 甲苯 | 0.1358噸 | 涂裝工序 | |
11 | 二甲苯 | 0.26噸 | 涂裝工序 |
6.企業危險廢物處置措施
我公司的產生的危險固體廢物主要包括漆渣、含油廢物、廢油漆桶、廢乳化液等,全部委托有資質單位處置或綜合利用。
7.企業環境風險防控措施情況
我公司已按照相關要求編制了應急預案,并通過徐州市經濟開發區生態環境局的備案。
徐州徐工傳動科技有限公司
關鍵詞:
徐工傳動